flights: record actual SFO arrival
This commit is contained in:
1 parent
a78cb5ba76
commit
8492fb71a7
3 files changed
+5
-5
No files matched your search
@@ -17,8 +17,8 @@ aircanada.com for the return leg — bag purchase and seat selection.
|
||||
|---|---|
|
||||
| **Flight** | **UA1333** (United-operated) · United Economy (Q) |
|
||||
| **Date** | Sun, Sep 20, 2026 |
|
||||
| **Status** | **Delayed** · latest user-reported SFO arrival estimate **1:04 PM PDT** on Sep 20 |
|
||||
| **Times** | Scheduled: depart YVR 9:47 AM PDT → arrive SFO 12:11 PM PDT · Previous 9:14 AM status: estimated depart 10:20 AM PDT → arrive 12:41 PM PDT · Latest reported arrival: **1:04 PM PDT** (departure estimate TBC) |
|
||||
| **Status** | **Arrived at SFO** · user-confirmed arrival **1:04 PM PDT** on Sep 20 |
|
||||
| **Times** | Scheduled: depart YVR 9:47 AM PDT → arrive SFO 12:11 PM PDT · Previous 9:14 AM status: estimated depart 10:20 AM PDT → arrive 12:41 PM PDT · Actual reported arrival: **1:04 PM PDT** (actual departure TBC) |
|
||||
| **Seats** | 36D (LK) · 36E (MS) |
|
||||
|
||||
## San Francisco → Kansas City — LK independent segment
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user